WICHITA, Kan. – The Kansas Collegiate Athletic Conference is pleased to announce the 2022 KCAC Football All-Conference honorees and individual award winners, as voted on by the conference's football head coaches.
Southwestern College, Bethel College, and Avila University were co-champions of the KCAC this season, with each of those teams going 9-1 in conference play.
The KCAC Football Player of the Year award went to Jonathan White of McPherson College. White leads the KCAC and NAIA in rushing yards per game (159.7), is first in the KCAC and second in the NAIA in total rushing yards (1,437), and leads the KCAC and is tied for second in the NAIA in yards per carry (7.8).
Eli Williams of Avila was named the conference's Offensive Player of the Year. Williams leads the conference in passing yards per game (159.2), total passing yards (1,751), and passing touchdowns (19).
Hennessey Thomas of the University of Saint Mary was named the KCAC Football Defensive Player of the Year. Thomas ranked second in the conference in total tackles (118) and tackles/game (11.8), was fourth in the conference in sacks (six), was first in the conference in total tackles for loss (19), forced three fumbles, and recovered four fumbles.
Gabriel Medrano of Southwestern was named the conference's Special Teams Player of the Year, excelling in both the punting and kicking games. Medrano had 34 punts for 1,243 yards (a 36.6-yard average), with ten of those punts downed inside the 20-yard line. When it came to kicking, Medrano went 10-16 on field goals (63%; third in the conference), with a long field goal of 45 yards (tied for fifth in the conference), and converted 97% of his extra points (34-35). Medrano ranked second in the conference in scoring with 64 points.
Caleb Lambert of Sterling College was named the Dr. Ted Kessinger Champion of Character award recipient.
Charles Alexander, the defensive coordinator for Avila, was named the KCAC Football Assistant Coach of the Year, and the Eagles' head coach, Marc Benavidez, was named the KCAC Football Coach of the Year by his peers.
Statistical information on the 2022 football season can be found here.
The full list of All-Conference first team, second team, and honorable mention winners, as voted on by the KCAC head football coaches, are listed below.
FIRST TEAM OFFENSE
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Eli Williams | Avila University | QB | Fr. | Sapulpa, Okla. |
| Jonathan White (U) | McPherson College | RB | Sr. | Fredricksburg, Va. |
| Malik Nesbitt (U) | Avila University | RB | Sr. | Savannah, Ga. |
| Nicholas Allsman | Kansas Wesleyan University | RB | So. | Belleville, Kan. |
| Jared Daniels | Ottawa University | RB | Sr. | Oglethorpe, Ga. |
| Zach Dressler | Friends University | FB | Jr. | Douglass, Kan. |
| Andrew Williams | Avila University | WR | Sr. | Fort Worth, Texas |
| Drevon Macon | Kansas Wesleyan University | WR | Jr. | Los Angeles, Calif. |
| Josh Edson | Southwestern College | WR | Jr. | Newton, Kan. |
| Layke Hoffman (U) | Southwestern College | TE | Sr. | Winfield, Kan. |
| Keegan Martin (U) | Bethel College | OL | Sr. | Yale, Okla. |
| Earon Garcia | Southwestern College | OL | Sr. | Wichita, Kan. |
| Noah Redcorn | Friends University | OL | So. | Wichita, Kan. |
| Cor'Darius Wright | Avila University | OL | So. | Jackson, La. |
| Jake Balderrama | Kansas Wesleyan University | OL | Sr. | Moreno Valley, Calif. |
(U) designates a Unanimous First Team honoree.
FIRST TEAM DEFENSE
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Monte Toney | Avila University | DL | Jr. | Little Rock, Ark. |
| Cole Parker | Kansas Wesleyan University | DL | Sr. | Corning, Calif. |
| Doug Grider | Bethel College | DL | So. | Halstead, Kan. |
| Shane Rodriguez | Southwestern College | DL | Sr. | McLoud, Okla. |
| Hennessey Thomas | University of Saint Mary | LB | Sr. | Rayville, La. |
| Josh Seabolt | Bethel College | LB | Sr. | Cimarron, Kan. |
| Nik Furlow | Avila University | LB | Sr. | Blackwood, N.J. |
| Josh Carter | Southwestern College | LB | Sr. | Wichita, Kan. |
| Trey Palmer (U) | Bethel College | DB | Sr. | Pearland, Texas |
| Terrell Valentine | Avila University | DB | Jr. | Goldsboro, N.C. |
| Brenden Sanders | Bethel College | DB | Jr. | Round Rock, Texas |
| Devin Johnston | Ottawa University | DB | Sr. | Leavenworth, Kan. |
(U) designates a Unanimous First Team honoree.
FIRST TEAM SPECIAL TEAMS
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Brayden Francis | Bethel College | UTL | Sr. | Sedgwick, Kan. |
| Miguel Millan | Kansas Wesleyan University | P | Jr. | Lodi, Calif. |
| Aaron Main | Kansas Wesleyan University | K | Sr. | Tulsa, Okla. |
| Michael Banks | McPherson College | KR | So. | Fort Worth, Texas |
| Melvin Reid | Avila University | PR | Sr. | Winslow, N.J. |
SECOND TEAM OFFENSE
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| DJ Ciers | Bethel College | QB | So. | Houston, Texas |
| Mark Benjamin | Kansas Wesleyan University | RB | So. | Houston, Texas |
| Kashius McCray | Bethel College | RB | So. | Houston, Texas |
| Martez Jones II | Southwestern College | RB | JR. | St. Louis, Mo. |
| Chantz Scurry | Bethel College | FB | Sr. | Ardmore, Okla. |
| Brock Burnette | Bethany College | WR | So. | Davie, Fla. |
| Aidan Frieson | McPherson College | WR | So. | Cypress, Calif. |
| Brayden Francis | Bethel College | WR | Sr. | Sedgwick, Kan. |
| Paden Hazuga | Kansas Wesleyan University | TE | Sr. | San Diego, Calif. |
| Chris Shaw | McPherson College | OL | So. | Scotts Valley, Calif. |
| Jarren Hightower | Kansas Wesleyan University | OL | Sr. | Oklahoma City, Okla. |
| Grayson Snider | Southwestern College | OL | Sr. | Coweta, Okla. |
| Ryan Junkermeier | Bethel College | OL | Sr. | Plainville, Kan. |
| Cole Herman | Bethel College | OL | So. | Halstead, Kan. |
SECOND TEAM DEFENSE
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Kourtney Craig | Tabor College | DL | So. | McPherson, Kan. |
| Chinedu Nwadike | University of Saint Mary | DL | Sr. | Oakland, Calif. |
| Andrew Sorenson | Kansas Wesleyan University | DL | Sr. | Manhattan, Kan. |
| Taeylon Garland | McPherson College | DL | So. | Fort Hood, Texas |
| AJ Hemphill | Ottawa University | LB | So. | Strasburg, Colo. |
| DeVante Gabriel | Kansas Wesleyan University | LB | Jr. | Spring, Texas |
| Kade Miller | Bethel College | LB | Sr. | Osborne, Kan. |
| Wyatt Leppke | Tabor College | LB | Jr. | Visalia, Calif. |
| Shaun Browder | Kansas Wesleyan University | DB | Sr. | St. Louis, Mo. |
| Nolan Ewing | Friends University | DB | Sr. | Spring Hill, Kan. |
| Riley Havird | Southwestern College | DB | Sr. | San Diego, Calif. |
| Landon Beecham | University of Saint Mary | DB | So. | Dallas, Texas |
SECOND TEAM SPECIAL TEAMS
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Wyatt Leppke | Tabor College | UTL | Jr. | Visalia, Calif. |
| Kevin Dodd | McPherson College | P | So. | Tecumseh, Okla. |
| Gabriel Medrano | Southwestern College | K | Sr. | El Paso, Texas |
| Melvin Reid | Avila University | KR | Sr. | Winslow, N.J. |
| Drevon Macon | Kansas Wesleyan University | PR | Jr. | Los Angeles, Calif. |
HONORABLE MENTION OFFENSE
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Brad Cagle | Southwestern College | QB | Sr.. | San Diego, Calif. |
| Billy Maples | Ottawa University | QB | Jr. | Smithville, Mo. |
| Waylon Chance | Friends University | RB | Sr. | Valley Center, Kan. |
| Jaqulis Coleman | Southwestern College | RB | Sr. | Mansfield, Texas |
| James Reeder | Ottawa University | RB | Sr. | Lawrence, Kan. |
| Jakob Feil | Tabor College | RB | So. | McPherson, Kan. |
| Loagnn Freeman | Avila University | FB | Sr. | Las Vegas, Nev. |
| Justin Clatterbuck | Kansas Wesleyan University | FB | So. | Gilbert, Ariz. |
| Melvin Reid | Avila University | WR | Sr. | Winslow, N.J. |
| Robert Brooks III | Avila University | WR | Fr. | Miami, Fla. |
| Jermaine Ziegler | Ottawa University | WR | Sr. | Sarasota, Fla. |
| Ziyon Kenner | Southwestern College | WR | Jr. | Bowling Green, Ky. |
| David Timmons | Sterling College | WR | Jr. | Muskogee, Okla. |
| Jarien Allen | Tabor College | WR | Fr. | Tallahassee, Fla. |
| Deonte Hill | Tabor College | WR | So. | Temple Hills, Md. |
| Josh Walker | University of Saint Mary | WR | Jr. | Beaumont, Texas |
| Matt Holthusen | Southwestern College | WR | Fr. | Wichita, Kan. |
| Jaxson Douthit | McPherson College | TE | So. | Shawnee, Okla. |
| Isaac Gibson | Ottawa University | TE | So. | Bixby, Okla. |
| Tyler Dobbs | Bethel College | TE | Jr. | Parker, Colo. |
| Gerri-co Jenks | Avila University | OL | Sr. | Wai'anae, Hawaii |
| Liam Bryant | Avila University | OL | Fr. | Jackson, Mo. |
| Loggan Birch | Bethel College | OL | So. | Burleson, Texas |
| Alvin Poole | McPherson College | OL | Sr. | Houston, Texas |
| Daniel Sanchez | Ottawa University | OL | So. | Dallas, Texas |
| Trevar Koncher | Ottawa University | OL | So. | South Ogden, Utah |
| Ernesto Ponce | Sterling College | OL | Sr. | Fremont, Calif. |
| Ian Quiring | Tabor College | OL | So. | Saratoga Springs, Utah |
| Jared Collier | Sterling College | OL | Sr. | Hilmar, Calif. |
| Trace Ott | Kansas Wesleyan University | OL | Sr. | Orange Beach, Ala. |
| Stephen Acosta | Friends University | OL | Sr. | Clovis, N.M. |
| Dylan Frulla | Avila University | OL | Fr. | Cordova, Tenn. |
HONORABLE MENTION DEFENSE
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| Ishe Smith | Avila University | DL | So. | Las Vegas, Nev. |
| Lloydarius Garner | Avila University | DL | So. | Houston, Texas |
| Jario Castillo Jr. | Bethel College | DL | So. | Houston, Texas |
| John Henson | Bethel College | DL | Sr. | Bembrook, Texas |
| Key'on Dickerson | Friends University | DL | So. | Midwest City, Okla. |
| Josh King-Bradley | Kansas Wesleyan University | DL | Fr. | Mont Belvieu, Texas |
| Santino Gee | Ottawa University | DL | Sr. | Lawrence, Kan. |
| James Gladden | Ottawa University | DL | So. | Chattanooga, Tenn. |
| Jakharious Smith | Southwestern College | DL | Sr. | Grand Prairie, Texas |
| Darren Hicks Jr. | Southwestern College | DL | Sr. | Haughton, La. |
| Flinders Cameron | Sterling College | DL | So. | Canberra, Australia |
| Tyree Jenkins | University of Saint Mary | DL | Jr. | Roseville, Calif. |
| Caden Bailey | Sterling College | DL | Sr. | Sallisaw, Okla. |
| Ricardo Garcia | Kansas Wesleyan University | DL | Jr. | Reno, Nev. |
| Tylor Morehead | Southwestern College | DL | Sr. | Webb City, Mo. |
| Kale Mog | McPherson College | DL | Jr. | Hutchinson, Kan. |
| Amani Peoples | Bethel College | DL | Sr. | Miami, Fla. |
| Joey Mars | Avila University | LB | So. | Piedmont, Okla. |
| Jose Bautista | Avila University | LB | So. | Tampa, Fla. |
| Julian Carpenter | Bethany College | LB | So. | Phoenix, Ariz. |
| Shamarius Davis | Friends University | LB | So. | Birmingham, Ala. |
| Ricco Moore | Kansas Wesleyan University | LB | Jr. | Ocean Springs, Miss. |
| Teegan Shepard | McPherson College | LB | So. | Perkins, Okla. |
| Marquis Willoughby | McPherson College | LB | Jr. | Brooklyn, N.Y. |
| Cory Chairs | McPherson College | LB | So. | New Orleans, La. |
| Drew Smith | Southwestern College | LB | Sr. | Paola, Kan. |
| Hunter Pullen | Sterling College | LB | So. | Henrietta, Texas |
| Brooks Gardner | Tabor College | LB | So. | Hillsboro, Kan. |
| DJ Mickell | Avila University | LB | So. | El Paso, Texas |
| Kaleb Hamblin | McPherson College | LB | So. | Riverton, Utah |
| Javon Taylor | Avila University | DB | Sr. | New Haven, Conn. |
| Ke'Tron Jones | Avila University | DB | So. | Jackson, La. |
| Grant Godsey | Bethel College | DB | Jr. | Centerton, Ark. |
| Phillip Williams | Bethel College | DB | Sr. | Houston, Texas |
| Braden Gordon | Friends University | DB | Jr. | Bakersfield, Calif. |
| Troy Wiseman | McPherson College | DB | Fr. | Conway, Ark. |
| Kevin Wade | Ottawa University | DB | Jr. | Fontana, Calif. |
| Kyle Reynolds | Ottawa University | DB | Sr. | Farmington, N.M. |
| Taveon Williamson | Southwestern College | DB | Jr. | Fayetteville, Ark. |
| Travon Crockett | Southwestern College | DB | Sr. | Dallas, Texas |
| Deven Davis-Rodgers | Sterling College | DB | Jr. | Needville, Texas |
| Charles Jones | Tabor College | DB | Fr. | Manhattan, Kan. |
| Garrett Carter | University of Saint Mary | DB | Sr. | Elk Grove, Calif. |
| Angelo Trujillo | University of Saint Mary | DB | Sr. | San Diego, Calif. |
| Jakoby Smith | Friends University | DB | Sr. | Texarkana, Texas |
| Gunnar Reiss | Tabor College | DB | Sr. | McPherson, Kan. |
| Jaxon Curtis | University of Saint Mary | DB | So. | Clarkson, Utah |
HONORABLE MENTION SPECIAL TEAMS
| NAME | INSTITUTION | POSITION | CLASS | HOMETOWN |
| JaQuez Snell | Avila University | UTL | Fr. | Atlanta, Ga. |
| Ricco Moore | Kansas Wesleyan University | UTL | Jr. | Ocean Springs, Miss. |
| Aaron Cyrus | McPherson College | UTL | So. | Carrollton, Texas |
| Gabriel Medrano | Southwestern College | UTL | Sr. | El Paso, Texas |
| Kaivon Mortazavi | Avila University | K | So. | Sapulpa, Okla. |
| Bobby Schmidt | Friends University | K | Sr. | Sapulpa, Okla. |
| Lewis McMullen | Ottawa University | K | Fr. | Olathe, Kan. |
| Luis Franco | Sterling College | K | Jr. | Kingman, Kan. |
| Gabriel Medrano | Southwestern College | P | Sr. | El Paso, Texas |
| Mason Cobb | Sterling College | P | Fr. | West Monroe, La. |
| Brandon Cano | Tabor College | P | Fr. | Lufkin, Texas |
| Julian Jackson | Bethel College | KR | Jr. | Columbia, S.C. |
| Devin Johnston | Ottawa University | KR | Sr. | Leavenworth, Kan. |
| Martez Jones II | Southwestern College | KR | Jr. | St. Louis, Mo. |
| Trey Palmer | Bethel College | PR | Sr. | Pearland, Texas |
| Devin Johnston | Ottawa University | PR | Sr. | Leavenworth, Kan. |
See also:
—KCAC—